代 Era | 紀 Period | 世 Epoch | 期 Age | 開始(単位/万年前) | 終了(単位/万年前) |
中生代 Mesozoic |
白亜紀 Cretaceous |
後期 Upper | マーストリヒシアン Maastrichtian | 7060 | 6550 |
カンパニアン Campanian | 8350 | 7060 | |||
サントニアン Santonian | 8580 | 8350 | |||
コニアシアン Coniacian | 8930 | 8580 | |||
チューロニアン Turonian | 9350 | 8930 | |||
セノマニアン Cenomanian | 9960 | 9350 | |||
前期 Lower | アルビアン Albian | 11200 | 9960 | ||
アプチアン Aptian | 12500 | 11200 | |||
バレミアン Barremian | 13000 | 12500 | |||
オーテリビアン Hauterivian | 13640 | 13000 | |||
バランギニアン Valanginian | 14020 | 13640 | |||
ベリアシアン Berriasian | 14550 | 14020 | |||
ジュラ紀 Jurassic |
後期 Upper | ティトニアン Tithonian | 15080 | 14550 | |
キンメリッジアン Kimmeridgian | 15570 | 15080 | |||
オックスフォーディアン Oxfordian | 16120 | 15570 | |||
中期 Middle | カロビアン Callovian | 16470 | 16120 | ||
バトニアン Bathonian | 16770 | 16470 | |||
バジョシアン Bbajocian | 17160 | 16770 | |||
アーレニアン Aalenian | 17560 | 17160 | |||
前期 Lower | トアルシアン Toarcian | 18300 | 17560 | ||
プリーンスバッキアン Pliensbachian | 18960 | 18300 | |||
シネムリアン Sinemurian | 19650 | 18960 | |||
ヘッタンギアン Hettangian | 19960 | 19650 | |||
三畳紀 Triassic |
後期 Upper | レーティアン Rhaetian | 20360 | 19960 | |
ノーリアン Norian | 21650 | 20360 | |||
カーニアン Carnian | 22800 | 21650 | |||
中期 Middle | ラディニアン Ladinian | 23700 | 22800 | ||
アニシアン Anisian | 24500 | 23700 | |||
前期 Lower | オレネキアン Olenekian | 24970 | 24500 | ||
インドゥアン Induan | 25100 | 24970 |
地質年代表はその年代を特定するための新技術あるいは新事実などにより今後も変わる要素を含んでいます。